.
ਆਈਟਮ | ਨਤੀਜਾ (ਤਕਨੀਕੀ ਗ੍ਰੇਡ) | ਨਤੀਜਾ (ਭੋਜਨ ਗ੍ਰੇਡ) |
ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ | ≥98% | ≥98% |
ਸਲਫੇਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 4 | ≤0.5 | / |
1% ਘੋਲ ਦਾ PH | 4.2-4.6 | 4.1-4.7 |
ਪਾਣੀ ਦਾ ਘ੍ਰਿਣਾਯੋਗ | ≤0.2 | ≤0.2 |
ਭਾਰੀ ਧਾਤ | ≤0.05 | ≤0.001 |
ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਰਸੈਨਿਕ | ≤0.01 | ≤0.0003 |
ਫਲੋਰਾਈਡ, ਜਿਵੇਂ f | ≤0.05 | ≤0.005 |
ਖੁਸ਼ਕ ਕਮੀ | ≤2.0 | ≤2.0 |
ਆਈਟਮ | ਨਤੀਜਾ (ਤਕਨੀਕੀ ਗ੍ਰੇਡ) | ਨਤੀਜਾ (ਭੋਜਨ ਗ੍ਰੇਡ) |
ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ | ≥98% | ≥98% |
ਸਲਫੇਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 4 | ≤0.5 | / |
1% ਘੋਲ ਦਾ PH | 4.2-4.6 | 4.1-4.7 |
ਪਾਣੀ ਦਾ ਘ੍ਰਿਣਾਯੋਗ | ≤0.1 | ≤0.2 |
ਭਾਰੀ ਧਾਤ | ≤0.05 | ≤0.001 |
ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਰਸੈਨਿਕ | ≤0.01 | ≤0.0003 |
ਫਲੋਰਾਈਡ, ਜਿਵੇਂ f | ≤0.05 | ≤0.005 |
ਖੁਸ਼ਕ ਕਮੀ | ≤2.0 | ≤2.0 |
ਪੈਕੇਜ:25 ਕਿਲੋ / ਬੈਗ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ.
ਸਟੋਰੇਜ਼:ਹਵਾਦਾਰ, ਖੁਸ਼ਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰੋ.
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮਿਆਰ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰ.