.
. ਗੁਣਵੱਤਾ.
ਆਈਟਮ | ਨਤੀਜਾ (ਤਕਨੀਕੀ ਗ੍ਰੇਡ) | ਨਤੀਜਾ (ਭੋਜਨ ਗ੍ਰੇਡ) |
ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ | ≥98% | ≥98% |
P2o5 | ≥42.2% | ≥42.2% |
Cl | ≤0.005 | ≤0.001 |
Fe | ≤0.008 | ≤0.003 |
ਪਾਣੀ ਦਾ ਘ੍ਰਿਣਾਯੋਗ | ≤0.2 | ≤0.1 |
PH | 10.1-10.7 | 10.1-10.7 |
F | 0.001 | 0.001 |
AS | 0.005 | 0.0003 |
ਪੈਕੇਜ:25 ਕਿਲੋ / ਬੈਗ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ.
ਸਟੋਰੇਜ਼:ਹਵਾਦਾਰ, ਖੁਸ਼ਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰੋ.
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮਿਆਰ:ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰ.